
Cyflwyniad Byr
- Rhif Rhan: 330102-00-28-10-02-05
- Math: Cebl rhyng-gysylltu
- Opsiwn Hyd Heb edau: 0 modfedd
- Opsiwn Hyd Achos Cyffredinol: 2.8 modfedd
- Cyfanswm Hyd Opsiwn: 1.0 metr (3.3 troedfedd)
- Opsiwn Math o Gysylltydd a Chebl: Cysylltydd ClickLoc cyfechelog bach, cebl safonol
- Opsiwn Cymeradwyo Asiantaeth: CSA, ATEX, Cymeradwyaethau IECEx
- Nodyn: {{0}}dargludydd cysgodi cebl arfog 22 AWG (0.5 mm2) gyda 3-plwg soced ar un pen, lugiau terfynell ar y pen arall. Hyd lleiaf o 3.0 tr (0.9 m), hyd mwyaf o 99 tr (30 m).
Mwy o Baramedrau

1. Awgrym archwilio, 8.0 mm (0.31 mewn) diamedr
2. 9/16 i mewn ar gyfer 3/8-24 edafedd, M17 ar gyfer edafedd M10 (gweler Nodyn 2)
3. edau achos
4. 5/16 mewn fflatiau wrench am 3/8-24 edafedd; Fflatiau wrench 8mm ar gyfer edafedd M10.
5. 75 Ω cebl, 3.68 mm (0.145 mewn) uchafswm diamedr y tu allan, 3.94 mm (0.155 yn) uchafswm y tu allan
diamedr ar gyfer cebl FluidLoc, 7.67 mm (0.302 modfedd) y tu allan i ddiamedr yr arfwisg, 9.5 mm (0.38 in)
diamedr mwyaf o arfwisg ferrule
6. cysylltydd coaxial gwrywaidd bach, 7.24 mm (0.285 mewn) diamedr mwyaf y tu allan i "D"
7. Hyd heb edau "A"
8. Hyd achos "B"
9. 6.0 mm (0.235 mewn) uchafswm
10. Cyfanswm hyd "C", +30%
geiriau allweddol: 330102-00-28-10-02-05; 330102-00-28-10-02-05; pdf 330102-00-28-10-02-05
Probion Agosrwydd VS Ceblau Eraill
| Ceblau Eraill | 330102-00-28-10-02-05; | |
| Math | Cynhwyswch geblau cyfechelog, ceblau pâr troellog cysgodol, ceblau ffibr optig, ac eraill. | Mesuriad digyswllt: Mae stilwyr agosrwydd yn mesur y pellter rhwng synhwyrydd a gwrthrych targed heb gyswllt corfforol. |
| Cydweddoldeb | Defnyddir ar gyfer trosglwyddo data, trosglwyddo signal, cyflenwad pŵer, a dibenion eraill. | Defnyddir yn helaeth ar gyfer monitro dirgryniad peiriant, aliniad siafft, a synhwyro safle mewn amrywiol offer diwydiannol. |
| Manteision |
Ystod eang o gymwysiadau Dibynadwy ac effeithlon Gellir ei addasu i fodloni gofynion penodol |
Cywirdeb uchel a manwl gywirdeb Dim traul ar y stiliwr na'r targed Yn addas ar gyfer amgylcheddau llym Yn gallu mesur targedau symud neu sefydlog |
| Cyfyngiadau |
Gall fod yn agored i ymyrraeth neu sŵn Cyfyngiadau ffisegol o ran hyd ac ansawdd y signal Efallai y bydd angen cydrannau ychwanegol ar gyfer cyflyru signal neu ymhelaethu |
Angen deunydd targed dargludol Sensitif i feysydd magnetig allanol Gall gael ei effeithio gan amrywiadau tymheredd |
Mwy o Fodelau
| 330105-02-12-05-02-00 | 330102-00-20-10-01-05 | 84661-99 | 84661-21 |
| 330105-02-12-05-02-05 | 330130-080-01-05 | 84661-90 | 330101-00-20-05-02-05 |
| 330104-00-12-05-02-00 | 330102-00-96-10-01-00 | 21000-16-05-00-096-00-02 | 16710-99 |
| 7200-21508-02-12-10-02 | 330102-00-50-10-01-05 | {{0% 7d}CN | 330930-060-04-05 |
| 330104-00-10-05-01-05 | 330130-040-01-05 | 330130-085-03-05 | 330905-00-05-05-02-05 |
| 330103-00-04-20-02-05 | 330180-51-05 | 330101-33-66-10-02-05 | 330901-00-90-10-01-05 |
| 330103-00-05-10-02-00 | 330780-90-05 | 330103-02-04-30-01-00 | 330904-05-14-05-02-00 |
| 330703-000-050-10-02-00 | 106765-10 | 33105-02-12-05-02-00 | {{0% 7d}CN |
| 330130-080-00-00 | 330104-00-08-90-02-05 | 330104-16-21-05-01-05 | {{0% 7d}CN |
| {{0% 7d}CN | 330780-91-00 | 330101-00-65-10-11 | 190501-04-00-04 |
| 16710-27 | 330704-000-080-10-01-00 | 330904-00-10-05-02-05 | 330101-00-40-10-02-05 |
| 330905-01-08-10-01-00 | 330902-00-95-05-02-00 | 330104-10-19-10-02-00 | 330101-00-50-10-02-00 |
| 330930-040-03-00 | 330104-01-06-50-02-05 | 330104-12-20-10-02-00 | 330101-00-50-10-02-00 |
| 330905-00-03-10-01-00 | 16710-09 | 330901-00-90-05-02-00 | 330104-05-13-10-02-00 |
| 330104-00-09-15-01-00 | 330909-00-50-10-01-05 | 22810-00-0610-02 | 330103-00-02-10-02-05 |
| 21000-33-10-00-070-04-02 | 330909-00-20-10-01-05 | 22810-00-04-10-02 | 330710-00-05-50-02-05 |
| {{0% 7d}CN | 330930-060-05-05 | {{0% 7d}CN | 330709-000-050-10-02-00 |
| 330500-00-00 | 330101-00-24-10-02-05 | 330130-040-00-CN | 330707-00-25-10-12-00 |
| 330104-00-06-05-01-05 | 330101-00-20-10-02-00 | 330103-00-10-05-02-05 | {{0% 7d}CN |
| 330102-00-10-10-01-05 | 177230-02-01-05 | 84661-16 |
330130-040-00-05 |
YwBently Nevada 330102-00-28-10-02-05 no'r rhan yr ydych ei eisiau?
Gwiriwch allany gweddillo'n gwefan i weld beth arall sydd gennym i'w gynnig!
Angen Cymorth?
Vicky
E-bost:sales7@apterpower.com
Symudol/Whatsapp :+8618030175807
Skype:byw: 2435aba439730baa
Tagiau poblogaidd: plygu nevada 330102-00-28-10-02-05 3300 xl 8 mm chwiliedydd, Tsieina bently nevada 330102-00-28-10-02-05 3300 xl 8 mm stiliwr gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr





