
Trosolwg
- Rhif Cynnyrch :330500-00-01
- Math o Gynnyrch: Synhwyrydd Velomitor Piezo-cyflymder
- Opsiwn Addasydd Mowntio Thread: 00 - Dim addasydd
- Opsiwn Cymeradwyo Asiantaeth: 01 - CSA/US/C
- Mae'r Velomitor yn synhwyrydd cyflymder piezoelectrig sydd wedi'i gynllunio i fesur dirgryniad peiriannau cylchdroi. Mae'n trosi signalau dirgryniad mecanyddol yn signalau trydanol ar gyfer monitro a dadansoddi mewn amgylcheddau diwydiannol. Os ydych chi'n mesur cartref peiriant i benderfynu ble i osod trawsddygiaduron, ystyriwch y mathau o fesuriadau rydych chi am eu cael. Mae camweithrediad peiriant mwyaf cyffredin fel anghydbwysedd neu gamaliniad yn tarddu o'r rotor ac yn achosi newid - fel arfer cynnydd mewn dirgryniad rotor. I gael data o ansawdd uchel, rhowch y trawsddygiadur mewn lleoliad lle gall ganfod dirgryniad peiriant orau trwy'r cwt dwyn neu'r casin peiriant. Dewiswch leoliad, sylfaen, a cysgodi sy'n gwneud y mwyaf o osgled ac ymateb amledd ac yn lleihau data nad yw'n cynrychioli dirgryniad peiriant gwirioneddol.
Mwy o Baramedrau
Mae paramedrau wedi'u pennu o +20 gradd i +30 gradd (+68 gradd F i +86 gradd F) ac ar 100 Hz oni nodir yn wahanol. (Gall gweithredu'r trawsddygiadur y tu allan i'r terfynau penodedig arwain at ddarlleniadau ffug neu golli monitro peiriannau.)
| Sensitifrwydd | 3.94mV/mm/s (100 mV/mewn/s) ±5% |
| Sensitifrwydd Tymheredd | -14% i +7.5% nodweddiadol dros yr ystod tymheredd gweithredu. |
| Ymateb Amlder | 4.5 Hz i 5 kHz (270 cpm i 300 kcpm) ±3.0 dB. 6.0 Hz i 2.5 kHz (360 cpm i 150 kcpm) ±0.9 dB. |
| Ystod Cyflymder | 1270 mm/s (50 mewn/s) uchafbwynt |
| Llawr Sŵn Band Eang (4.5 Hz i 5 kHz) | 0.004 mm/s (160 μin/s) rms, enwol |
| Sensitifrwydd Traws | Llai na 5% o sensitifrwydd. |
| Amlder soniarus wedi'i osod | Mwy na 12 kHz. |
| Rhwystr Allbwn Deinamig | Llai na 2400 Ω |
| Hyd Cebl Uchaf | 305 metr (1,000 troedfedd) o gebl, rhif rhan 02173006, heb unrhyw ddirywiad yn y signal. |
| Cymeradwyaeth Ardaloedd Peryglus | Ex ia IIC T4 AEx ia IIC T4 Dosbarth I, Adran 1, Grwpiau A, B, C a D Dosbarth II, Grwpiau E, F, G Dosbarth III Gosod fesul dwg 167537 T4 @ -40 gradd Llai na neu'n hafal i Ta Llai na neu'n hafal i 100 gradd Ex nL IIC T4 AEx NA IIC T4 Dosbarth I, Rhan 2, Grwpiau A, B, C, D Gosod fesul dwg 167537 T4 @ -40 gradd Llai na neu'n hafal i Ta Llai na neu'n hafal i 100 gradd |
Geiriau allweddol Bently Nevada 330500-00-01; Synhwyrydd 330500-00-01; 330500 00 01
CAOYA
C: Pa ddulliau cludo ydych chi'n eu defnyddio?
C: Ydych chi'n gwmni masnachu neu'n ddeliwr?
C: A all yBently Nevada 330500-00-01 Synhwyrydd Velomitor gael ei ddefnyddio mewn amgylcheddau peryglus?
C: Pa gymwysiadau yw'rBently Nevada 330500-00-01Synwyryddion Velomitor Piezo-velocity a ddefnyddir ar gyfer ?
C: Sut mae'rBently Nevada 330500-00-01Gwaith Synhwyrydd Velomitor?
C: Pa mor aml y dylid graddnodi'r Synhwyrydd Velomitor?
YwBently Nevada 330500-00-01nid y rhan yr ydych ei eisiau?
Edrychwch ar weddillein gwefani weld beth arall sydd gennym i'w gynnig!
Modelau Mwy Bently Nevada
| 125840-02 | 3500/40M 176449-01 | 125840-01 | 135813-01 |
| 130944-01 | 3500/60 163179-01 | 126599-01 | 136188-01 |
| 133819-01 | 3500/62 163179-03 | 126648-02 | 136294-01 |
| 135137-01 | 3500/65 145988-02 | 128031-01C | 136483-01 |
| 136188-02 | 3500/72M 176449-08 | 128031-01C 128031-01 | 136703-01 |
| 140471-01 | 3500/94 145988-01 | 128229-01 | 136711-01 |
| 140482-01 | 102044-00-18-10-02 | 128240-01 | 136719-01 |
| 147663-01 | 102244-22-50-01 | 128275-01 | 138708-01 |
| 149992-01 | 102618-01 | 128275-01 130944-01 | 140471-02 |
| 149992-02 | 125388-01 | 128275-01F 130944-01 | 144181-50 |
| 170133-090-00 | 125388-01 125388-01H | 128276-01E | 146031-01 |
| 172103-01 | 125388-01H | 129478-01 | 146031-02 |
| 1900/65A 172323-01 | 125704-01 | 130118-0050-02 | 16710-30 |
| 330180-X0-05 | 125720-01 | 133323-01 | 16710-33 |
| 330500-00-20 | 125720-02 | 133396-01 | 170180-01-00 |
| 330500-02-00 | 125736-01 | 133434-01 | 172109-01 |
| 3500/22M 288055-01 | 125760-01 | 133442-01 | 177230-02 |
| 3500/32M 149986-02 | 125768-01 | 133827-01 | 18622-030-01 |
| 3500/33 149986-01 | 125800-01 | 134652-01 | 18745-03 |
| 3500/40M 140734-01 | 125800-02 | 135489-04 | 18745-04 |
Dyfyniad
Vicky
Whatsapp:+8618030175807
Skype:byw: 2435aba439730baa
E-bost:sales7@apterpower.com
Tagiau poblogaidd: bently nevada 330500-00-01 velomitor piezo-velocity sensor, Tsieina bently nevada 330500-00-01 velomitor piezo-cyflymder synhwyrydd gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr





