
330104-00-07-10-01-CN - Manylebau Cynnyrch
-
Model: {{0% 7d}CN
- Radiws Troed Cebl Isafswm:25.4 mm (1.0 i mewn)
- Deunydd cysylltydd:Pres aur-plated neu gopr berylium aur-plated.
- Torque Cysylltydd Uchaf:0.565 N•m (5 mewn•lbf)
- Dau gysylltydd math "clic" aur 3300 XL:Bys yn dynn
- Deunydd Synhwyrydd Agos:A308 alwminiwm
- Cyfanswm Pwysau'r System (TypicaI):0.7 kg (1.5 lb m)
- Archwiliwr:323 g/m (11.4 owns)
- Cebl Estyniad:34 g/m (0.4 owns/ft)
Terfynau Amgylcheddol

- Archwiliwr Safonol:-52 gradd i +177 gradd (-62 gradd F i +350 gradd F)
- Chwiliwr Amrediad Tymheredd Estynedig:-52 gradd i +218 gradd (-62 gradd F i +425 gradd F) ar gyfer y cyngor archwilio; - 51 gradd i +260 gradd (-60 gradd F i +500 gradd F) ar gyfer y cebl stiliwr a'r cysylltydd
- Mae stilwyr 3300 XL 8 mm wedi'u cynllunio i selio pwysau gwahaniaethol rhwng blaen y stiliwr a'r cas. Mae deunydd selio'r stiliwr yn cynnwys modrwy Viton® O. Nid yw stilwyr yn cael eu profi pwysau cyn eu cludo. Cysylltwch â'n hadran ddylunio arferol os oes angen prawf ar y sêl bwysau ar gyfer eich cais.
- Cebl safonol:-52 gradd i +177 gradd (-62 gradd F i +350 gradd F)
- Cebl Amrediad Tymheredd Estynedig:-52 gradd i +260 gradd (-62 gradd F i +500 gradd F)
- Tymheredd Gweithredu:-52 gradd i +100 gradd (-62 gradd F i +212 gradd F)
geiriau allweddol:plygu nevada 330104 00 07 10 01 cn,Bently Nevada 330104-00-07-10-01-CN
Pryderon Cysylltiedig
C: Pa dymor talu y mae eich cwmni'n ei gefnogi?
C: Pa mor hir yw'r warant a gynigiwyd gennych?
C: A ydych chi'n ddosbarthwr?
C: Beth yw'r MOQ?
C: Ble mae'r wlad wreiddiol?
C: A yw eich cynnyrch yn newydd neu wedi'i adnewyddu?
Modelau Cysylltiedig
| 3300/16 | 330101-00-16-10-02-00 | 330102-00-40-10-02-00 | 330103-00-06-05-02-00 |
| 3300/20 | 330101-00-18-10-02-05 | 330102-22-58-10-02-00 | {{0% 7d}CN |
| 3300/30 | 330101-00-28-05-02-00 | 330103-00-03-05-02-00 | 330103-00-06-10-02-05 |
| 3300/35 | 330101-00-40-10-02-00 | 330103-00-04-05-02-00 | {{0% 7d}CN |
| 3300/46 3300/46-46-04-02-01 | 330101-00-50-10-02-00 | {{0% 7d}CN | {{0% 7d}CN |
| 3300/47 | 330101-00-56-10-02-00 | 330103-00-04-10-02-00 | 330103-00-07-05-02-00 |
| 3300/50 | 330101-00-60-10-02-00 | {{0% 7d}CN | {{0% 7d}CN |
| 3300/50-02-01-00-00 | 330101-00-63-10-02-00 | 330103-00-04-50-11-00 | 330103-00-07-10-02-00 |
| 3300XL 8MM | 330101-02-78-05-02-00 | 330103-00-05-05-02-00 | 330103-00-07-20-02-00 |
| 330100-50-00 | 330101-10-27-05-02-05 | {{0% 7d}CN | 330103-00-08-05-02-00 |
| 330100-50-02 | 330101-20-36-10-02-00 | 330103-00-05-10-02-00 | {{0% 7d}CN |
| 330100-50-05 | 330101-23-38-10-02-00 | 330103-00-05-10-02-05 | 330103-00-10-10-02-00 |
| 330101-00-08-05-02-00 | 330101-24-35-10-02-00 | {{0% 7d}CN | 330103-00-10-50-02-00 |
| 330101-00-08-05-02-05 | 330101-30-63-10-02-00 | {{0% 7d}CN | 330103-00-12-10-01-00 |
YwBently Nevada {{0}CN nid y rhan yr ydych ei eisiau?
Edrychwch ar weddill ein gwefan i weld beth arall sydd gennym!
Cysylltwch â Vicky I Gael y Pris Gorau
E-bost:sales7@apterpower.comFfôn / Whatsapp:+8618030175807Skype:byw: 2435aba439730baa
Tagiau poblogaidd: plygu nevada 330104-00-07-10-01-chwiliwr agosrwydd cn, Tsieina plygu nevada 330104-00-07-10-01-cn gweithgynhyrchwyr probe agosrwydd, cyflenwyr





